Klik på en rejse for at læse mere.
Rejse | Dato | Dage | Frapris |
---|---|---|---|
Flodkrydstogt på Rhinen | 13.08.2022 | 8 dage | 9.495,- |
Flodkrydstogt på Rhinen og Mosel | 13.08.2022 | 8 dage | 9.495,- |
Flodkrydstogt på Rhinen, Mosel og Saar | 13.08.2022 | 8 dage | 9.495,- |
Kirchberg - Tyrol | 13.08.2022 | 8 dage | 5.295,- |
København og Cirkusrevyen | 13.08.2022 | 2 dage | 2.042,- |
Oberammergau, Passionsspil 2022 | 13.08.2022 | 4 dage | 5.895,- |
Bornholm - Østersøens perle | 14.08.2022 | 6 dage | 5.595,- |
Irland - Atlanterhavets grønne ø | 14.08.2022 | 12 dage | 10.795,- |
Mosel - Cochem | 14.08.2022 | 6 dage | 4.395,- |
Prag | 14.08.2022 | 7 dage | 4.595,- |
Schweiz - fra sin smukkeste side | 14.08.2022 | 8 dage | 7.795,- |
Skotland | 14.08.2022 | 12 dage | 11.595,- |
Wien - den syngende og dansende storby | 14.08.2022 | 7 dage | 4.995,- |
Dresden, Spreewald og Saksiske Schweiz | 15.08.2022 | 5 dage | 3.695,- |
Harzen - Goslar | 15.08.2022 | 5 dage | 3.795,- |
Holland i sommerklæder | 15.08.2022 | 5 dage | 3.595,- |
Samsø - Endelave - Århus | 15.08.2022 | 4 dage | 3.995,- |
Vesterhavet - Thyborøn | 15.08.2022 | 4 dage | 3.995,- |
Sydhavsøerne – Lolland og Falster med Nykøbing Falster Revyen | 16.08.2022 | 3 dage | 3.295,- |
Island - vulkanøen i Atlanterhavet | 17.08.2022 | 6 dage | 11.895,- |
Kufstein - Hansi Hinterseer | 17.08.2022 | 7 dage | 6.295,- |
Bornholm - Østersøens perle | 19.08.2022 | 3 dage | 2.295,- |
Bornholm Sommerweekend | 19.08.2022 | 3 dage | 2.295,- |
Gardasøen - Riva del Garda | 20.08.2022 | 9 dage | 7.195,- |
Kirchberg - Tyrol | 20.08.2022 | 8 dage | 5.295,- |
København og Cirkusrevyen | 20.08.2022 | 2 dage | 2.043,- |
Toscana - Chiantivinens land | 20.08.2022 | 9 dage | 5.595,- |
Bornholm - Østersøens perle | 21.08.2022 | 6 dage | 5.495,- |
Budapest - Donaus Perle | 21.08.2022 | 7 dage | 4.295,- |
Dalmatien og Adriaterhavet | 21.08.2022 | 12 dage | 7.995,- |
Flodkrydstogt på Donau | 21.08.2022 | 8 dage | 8.895,- |
Østrig og Istrien | 21.08.2022 | 10 dage | 7.495,- |
Prag | 21.08.2022 | 7 dage | 4.595,- |
Rhinen - Rüdesheim | 21.08.2022 | 5 dage | 3.395,- |
Skotland - Flyv på rundrejse | 21.08.2022 | 8 dage | 12.095,- |
Sommersang i Mariehaven | 21.08.2022 | 2 dage | 2.295,- |
Sydengland - Dorset, Devon og Cornwall | 21.08.2022 | 10 dage | 9.795,- |
Sydøst i Østrig - Alper, vin og Wien | 21.08.2022 | 10 dage | 7.595,- |
Berlin | 22.08.2022 | 5 dage | 3.295,- |
Fyn og Ærø | 22.08.2022 | 4 dage | 3.195,- |
Harzen - Goslar | 22.08.2022 | 5 dage | 3.795,- |
Limfjordslandet | 22.08.2022 | 4 dage | 3.595,- |
Øer i det sønderjyske | 22.08.2022 | 4 dage | 3.495,- |
Shetland, Orkney og Skotlands Nordvestkyst | 23.08.2022 | 9 dage | 14.395,- |
Bornholm - Østersøens perle | 26.08.2022 | 3 dage | 2.295,- |
Bornholm Sommerweekend | 26.08.2022 | 3 dage | 2.295,- |
Blomsterkysten - Den italienske Riviera | 27.08.2022 | 9 dage | 6.695,- |
Oberammergau, Passionsspil 2022 | 27.08.2022 | 4 dage | 5.895,- |
Schweiz - fra sin smukkeste side | 27.08.2022 | 8 dage | 7.895,- |
Alsace-Strasbourg | 28.08.2022 | 7 dage | 4.395,- |
Amalfikysten - Rom, Sorrento og Capri | 28.08.2022 | 12 dage | 9.495,- |
Bornholm - Østersøens perle | 28.08.2022 | 6 dage | 4.995,- |
Dalmatien og Adriaterhavet | 28.08.2022 | 12 dage | 7.995,- |
Gotland - Middelalder og eksotiske landskaber | 28.08.2022 | 6 dage | 7.795,- |
Korsika | 28.08.2022 | 12 dage | 12.395,- |
Krakow - Polens førende kulturby | 28.08.2022 | 7 dage | 4.695,- |
Mosel - Cochem | 28.08.2022 | 6 dage | 4.895,- |
Paris - Byernes by | 28.08.2022 | 7 dage | 5.395,- |
Schwarzwald – bugter sig i bakkedal | 28.08.2022 | 7 dage | 5.295,- |
Wien - den syngende og dansende storby | 28.08.2022 | 7 dage | 4.995,- |
Dresden, Spreewald og Saksiske Schweiz | 29.08.2022 | 5 dage | 3.695,- |
Flodkrydstogt på Douro i Portugal | 29.08.2022 | 8 dage | 10.147,- |
Harzen - Goslar | 29.08.2022 | 5 dage | 3.795,- |
Nordjylland - Skagen - Læsø | 29.08.2022 | 4 dage | 3.795,- |
Wien - den syngende og dansende storby | 29.08.2022 | 5 dage | 5.795,- |
Færøerne | 30.08.2022 | 6 dage | 8.495,- |
Rejse | Dato | Dage | Frapris |
---|---|---|---|
Bornholm - Østersøens perle | 02.09.2022 | 3 dage | 2.095,- |
Bornholm Sommerweekend | 02.09.2022 | 3 dage | 2.095,- |
Flodkrydstogt på Rhône | 03.09.2022 | 9 dage | 10.995,- |
Gardasøen - Riva del Garda | 03.09.2022 | 9 dage | 6.995,- |
Kirchberg - Tyrol | 03.09.2022 | 8 dage | 5.295,- |
Maggioresøen | 03.09.2022 | 9 dage | 6.495,- |
Toscana - Chiantivinens land | 03.09.2022 | 9 dage | 5.595,- |
Alsace-Strasbourg | 04.09.2022 | 7 dage | 4.695,- |
Bornholm - Østersøens perle | 04.09.2022 | 6 dage | 4.895,- |
Mosel - Cochem | 04.09.2022 | 6 dage | 4.695,- |
Normandiet - Caen | 04.09.2022 | 7 dage | 4.995,- |
Rhinen - Rüdesheim | 04.09.2022 | 5 dage | 3.395,- |
Skotland | 04.09.2022 | 12 dage | 10.495,- |
Den tyske Eventyrvej | 05.09.2022 | 5 dage | 3.295,- |
Flodkrydstogt på Donau | 05.09.2022 | 8 dage | 8.895,- |
Greifswald, Rügen, Usedom | 05.09.2022 | 4 dage | 3.095,- |
Harzen - Goslar | 05.09.2022 | 5 dage | 3.795,- |
Limfjordslandet | 05.09.2022 | 4 dage | 3.595,- |
Rom - Flyv på storbyferie | 07.09.2022 | 7 dage | 8.695,- |
Andalusien - Sydspanske klassikere | 08.09.2022 | 8 dage | 7.695,- |
Bornholm - Østersøens perle | 09.09.2022 | 3 dage | 2.095,- |
Bornholm Sommerweekend | 09.09.2022 | 3 dage | 2.095,- |
Flodkrydstogt på Donau | 10.09.2022 | 8 dage | 8.895,- |
Gardasøen - Riva del Garda | 10.09.2022 | 9 dage | 6.895,- |
Schweiz - fra sin smukkeste side | 10.09.2022 | 8 dage | 7.495,- |
Toscana - Chiantivinens land | 10.09.2022 | 9 dage | 5.595,- |
Amalfikysten - Rom, Sorrento og Capri | 11.09.2022 | 12 dage | 9.495,- |
Bornholm - Østersøens perle | 11.09.2022 | 6 dage | 4.795,- |
Dalmatien og Adriaterhavet | 11.09.2022 | 12 dage | 7.595,- |
Flodkrydstogt på Rhinen | 11.09.2022 | 8 dage | 9.795,- |
Irland - Atlanterhavets grønne ø | 11.09.2022 | 12 dage | 10.395,- |
Østrig og Istrien | 11.09.2022 | 10 dage | 7.095,- |
Prag | 11.09.2022 | 7 dage | 4.595,- |
Rhinen i Flammer - Flodkrydstogt | 11.09.2022 | 8 dage | 9.795,- |
Sort Sol og Sydvestjylland | 11.09.2022 | 3 dage | 2.295,- |
Sydengland - Dorset, Devon og Cornwall | 11.09.2022 | 10 dage | 9.495,- |
Berlin | 12.09.2022 | 5 dage | 3.395,- |
Celle | 12.09.2022 | 4 dage | 2.995,- |
Dresden, Spreewald og Saksiske Schweiz | 12.09.2022 | 5 dage | 3.695,- |
Harzen - Goslar | 12.09.2022 | 5 dage | 3.795,- |
Samsø - Endelave - Århus | 12.09.2022 | 4 dage | 3.995,- |
Bornholm - Østersøens perle | 16.09.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Bornholm Sommerweekend | 16.09.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Gardasøen - Riva del Garda | 17.09.2022 | 9 dage | 6.695,- |
Kirchberg - Tyrol | 17.09.2022 | 8 dage | 4.995,- |
Kroatien-Istrien-Adriaterhavet | 17.09.2022 | 9 dage | 5.495,- |
Sicilien - Oldtidens skønhed | 17.09.2022 | 8 dage | 9.195,- |
Toscana - Chiantivinens land | 17.09.2022 | 9 dage | 5.595,- |
Alsace-Strasbourg | 18.09.2022 | 7 dage | 4.695,- |
Bornholm - Østersøens perle | 18.09.2022 | 6 dage | 4.595,- |
Flodkrydstogt på Rhinen | 18.09.2022 | 8 dage | 9.495,- |
Flodkrydstogt på Rhinen og Mosel | 18.09.2022 | 8 dage | 9.495,- |
Flodkrydstogt på Rhinen, Mosel og Saar | 18.09.2022 | 8 dage | 9.495,- |
Krakow - Polens førende kulturby | 18.09.2022 | 7 dage | 4.695,- |
Mosel - Cochem | 18.09.2022 | 6 dage | 4.195,- |
Paris - Byernes by | 18.09.2022 | 7 dage | 5.395,- |
Prag | 18.09.2022 | 7 dage | 4.595,- |
Harzen - Goslar | 19.09.2022 | 5 dage | 3.795,- |
Rhinen - Rüdesheim | 19.09.2022 | 5 dage | 3.395,- |
Bornholm - Østersøens perle | 23.09.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Bornholm Sommerweekend | 23.09.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Blomsterkysten - Den italienske Riviera | 24.09.2022 | 9 dage | 5.495,- |
Bornholm - Østersøens perle | 25.09.2022 | 6 dage | 4.595,- |
Bruxelles og Belgien | 25.09.2022 | 6 dage | 4.395,- |
Flodkrydstogt på Rhinen, Mosel og Main | 25.09.2022 | 8 dage | 9.495,- |
Mosel - Cochem | 25.09.2022 | 6 dage | 4.195,- |
Prag | 25.09.2022 | 7 dage | 4.395,- |
Sort Sol og Sydvestjylland | 25.09.2022 | 3 dage | 2.295,- |
Umbrien og Apulien | 25.09.2022 | 14 dage | 10.495,- |
Wien - den syngende og dansende storby | 25.09.2022 | 7 dage | 4.995,- |
Berlin | 26.09.2022 | 4 dage | 2.595,- |
Berlin | 26.09.2022 | 5 dage | 3.395,- |
Dresden, Spreewald og Saksiske Schweiz | 26.09.2022 | 5 dage | 3.595,- |
Hamburg | 26.09.2022 | 4 dage | 2.895,- |
Harzen - Goslar | 26.09.2022 | 5 dage | 3.795,- |
Wien - den syngende og dansende storby | 26.09.2022 | 5 dage | 5.795,- |
Efterårsfest i Ellmau, Tyrol | 27.09.2022 | 7 dage | 6.495,- |
Kiel - André Rieu | 28.09.2022 | 2 dage | 2.395,- |
Andalusien - Sydspanske klassikere | 29.09.2022 | 8 dage | 7.295,- |
Andrea Berg | 29.09.2022 | 4 dage | 3.995,- |
Andrea Berg i Berlin | 29.09.2022 | 4 dage | 3.995,- |
Bornholm - Østersøens perle | 30.09.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Bornholm Sommerweekend | 30.09.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Rejse | Dato | Dage | Frapris |
---|---|---|---|
Blomsterkysten - Den italienske Riviera | 01.10.2022 | 9 dage | 5.395,- |
Gardasøen - Riva del Garda | 01.10.2022 | 9 dage | 6.195,- |
Oberammergau, Passionsspil 2022 | 01.10.2022 | 4 dage | 5.895,- |
Toscana - Chiantivinens land | 01.10.2022 | 9 dage | 5.595,- |
Vinrejse - Barolo og Valpolicella | 01.10.2022 | 9 dage | 7.895,- |
Bornholm - Østersøens perle | 02.10.2022 | 6 dage | 4.195,- |
Dalmatien og Adriaterhavet | 02.10.2022 | 12 dage | 7.395,- |
Flodkrydstogt på Rhinen og Main | 02.10.2022 | 8 dage | 9.495,- |
Normandiet - Caen | 02.10.2022 | 7 dage | 4.995,- |
Paris - Byernes by | 02.10.2022 | 7 dage | 5.095,- |
Prag | 02.10.2022 | 7 dage | 4.395,- |
Skotland | 02.10.2022 | 12 dage | 9.295,- |
Berlin | 03.10.2022 | 5 dage | 3.395,- |
Dresden, Spreewald og Saksiske Schweiz | 03.10.2022 | 5 dage | 3.595,- |
Rhinen - Rüdesheim | 03.10.2022 | 5 dage | 3.195,- |
Vesterhavet - Thyborøn | 03.10.2022 | 4 dage | 3.995,- |
Bornholm - Østersøens perle | 07.10.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Bornholm Sommerweekend | 07.10.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Gardasøen - Riva del Garda | 08.10.2022 | 9 dage | 5.895,- |
København - Gasolin på Østre Gasværk | 08.10.2022 | 2 dage | 2.295,- |
Toscana - Chiantivinens land | 08.10.2022 | 9 dage | 5.595,- |
Amalfikysten - Rom, Sorrento og Capri | 09.10.2022 | 12 dage | 8.695,- |
Bornholm - Østersøens perle | 09.10.2022 | 6 dage | 4.195,- |
Irland - Atlanterhavets grønne ø | 09.10.2022 | 12 dage | 9.695,- |
Krakow - Polens førende kulturby | 09.10.2022 | 7 dage | 4.695,- |
Mosel - Cochem | 09.10.2022 | 6 dage | 3.995,- |
Prag | 09.10.2022 | 7 dage | 4.395,- |
Berlin | 10.10.2022 | 4 dage | 2.595,- |
Flodkrydstogt på Douro i Portugal | 10.10.2022 | 8 dage | 9.395,- |
Harzen - Goslar | 10.10.2022 | 5 dage | 3.795,- |
Rhinen - Rüdesheim | 10.10.2022 | 5 dage | 3.195,- |
Bornholm - Østersøens perle | 14.10.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Bornholm Sommerweekend | 14.10.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Gardasøen - Riva del Garda | 15.10.2022 | 9 dage | 5.795,- |
Kroatien-Istrien-Adriaterhavet | 15.10.2022 | 9 dage | 5.295,- |
Toscana - Chiantivinens land | 15.10.2022 | 9 dage | 5.595,- |
Berlin | 16.10.2022 | 5 dage | 3.395,- |
Bornholm - Østersøens perle | 16.10.2022 | 6 dage | 4.195,- |
Budapest - Donaus Perle | 16.10.2022 | 7 dage | 4.295,- |
Krakow - Polens førende kulturby | 16.10.2022 | 7 dage | 4.695,- |
Mosel - Cochem | 16.10.2022 | 6 dage | 3.995,- |
Paris - Byernes by | 16.10.2022 | 7 dage | 4.995,- |
Prag | 16.10.2022 | 7 dage | 4.395,- |
Wien - den syngende og dansende storby | 16.10.2022 | 7 dage | 4.995,- |
Berlin | 17.10.2022 | 4 dage | 2.595,- |
Dresden, Spreewald og Saksiske Schweiz | 17.10.2022 | 5 dage | 3.595,- |
Hamburg | 17.10.2022 | 4 dage | 2.895,- |
Harzen - Goslar | 17.10.2022 | 5 dage | 3.795,- |
Rhinen - Rüdesheim | 17.10.2022 | 5 dage | 2.995,- |
Rom - Flyv på storbyferie | 17.10.2022 | 7 dage | 8.695,- |
Wien - den syngende og dansende storby | 17.10.2022 | 5 dage | 5.795,- |
Flodkrydstogt på Rhinen, Main og Donau | 19.10.2022 | 7 dage | 6.395,- |
Krakow - Polens førende kulturby | 23.10.2022 | 7 dage | 4.695,- |
Prag | 23.10.2022 | 7 dage | 4.095,- |
København - Hansi Hinterseer | 29.10.2022 | 2 dage | 2.295,- |
Amalfikysten - langtidsferie - 25 dage | 30.10.2022 | 25 dage | 11.595,- |
Costa del Sol - langtidsferie - 25 dage | 30.10.2022 | 25 dage | 10.995,- |
Grækenland - langtidsferie - 25 dage | 30.10.2022 | 25 dage | 11.195,- |
Sicilien - langtidsferie - 25 dage | 30.10.2022 | 25 dage | 11.495,- |
Rejse | Dato | Dage | Frapris |
---|---|---|---|
Andrea Berg | 14.11.2022 | 2 dage | 2.095,- |
Andrea Berg | 15.11.2022 | 2 dage | 2.195,- |
Bad Oldesloe - Julemarked i Lübeck og Hamburg | 24.11.2022 | 2 dage | 1.095,- |
Lübeck - Julemarked i Flensburg og Lübeck | 24.11.2022 | 2 dage | 1.095,- |
Stockholm - Advent i Nordens Venedig | 24.11.2022 | 4 dage | 2.995,- |
Stockholm - Storby og skærgård | 24.11.2022 | 4 dage | 2.995,- |
Bad Oldesloe - Julemarked i Lübeck og Hamburg | 25.11.2022 | 2 dage | 1.195,- |
Berlin | 25.11.2022 | 3 dage | 1.795,- |
Berlins julemarkeder | 25.11.2022 | 3 dage | 1.795,- |
Bremen og Stade - Julemarked | 25.11.2022 | 3 dage | 2.195,- |
Celle | 25.11.2022 | 3 dage | 2.195,- |
Celle - Julemarked | 25.11.2022 | 3 dage | 2.195,- |
Hamburg | 25.11.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Hamburg - Julemarked | 25.11.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Julemarkeder i Sydsverige og København | 25.11.2022 | 3 dage | 2.295,- |
Lübeck - Julemarked i Flensburg og Lübeck | 25.11.2022 | 2 dage | 1.295,- |
Minicruise til Gdansk | 25.11.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Schwerin og Lübeck - Julemarkeder | 25.11.2022 | 3 dage | 2.495,- |
Semino Rossi koncert | 25.11.2022 | 2 dage | 1.995,- |
Bad Oldesloe - Julemarked i Lübeck og Hamburg | 26.11.2022 | 2 dage | 1.195,- |
Lübeck - Julemarked i Flensburg og Lübeck | 26.11.2022 | 2 dage | 1.295,- |
Semino Rossi koncert | 26.11.2022 | 2 dage | 1.995,- |
Bad Oldesloe - Julemarked i Lübeck og Hamburg | 27.11.2022 | 2 dage | 1.095,- |
Berlin | 27.11.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Berlins julemarkeder | 27.11.2022 | 3 dage | 1.795,- |
Bremen og Stade - Julemarked | 27.11.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Celle | 27.11.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Celle - Julemarked | 27.11.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Flodkrydstogt på Rhinen | 27.11.2022 | 4 dage | 4.195,- |
Julemarked i København | 27.11.2022 | 2 dage | 995,- |
Julemarkedstogt på Rhinen | 27.11.2022 | 4 dage | 4.195,- |
Lübeck - Julemarked i Flensburg og Lübeck | 27.11.2022 | 2 dage | 1.095,- |
Minicruise til Gdansk | 27.11.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Schwerin og Lübeck - Julemarkeder | 27.11.2022 | 3 dage | 2.295,- |
Bad Oldesloe - Julemarked i Lübeck og Hamburg | 28.11.2022 | 2 dage | 1.095,- |
Berlin | 28.11.2022 | 4 dage | 2.295,- |
Dresden - Julemarked | 28.11.2022 | 4 dage | 3.095,- |
Julemarkeder i Harzen | 28.11.2022 | 4 dage | 2.995,- |
Lübeck - Julemarked i Flensburg og Lübeck | 28.11.2022 | 2 dage | 995,- |
Prag | 28.11.2022 | 5 dage | 3.095,- |
Prag - Julemarkeder | 28.11.2022 | 5 dage | 3.095,- |
Rejse | Dato | Dage | Frapris |
---|---|---|---|
Bad Oldesloe - Julemarked i Lübeck og Hamburg | 01.12.2022 | 2 dage | 1.095,- |
Flodkrydstogt på Rhinen | 01.12.2022 | 4 dage | 4.195,- |
Julemarkedstogt på Rhinen | 01.12.2022 | 4 dage | 4.195,- |
Lübeck - Julemarked i Flensburg og Lübeck | 01.12.2022 | 2 dage | 1.095,- |
Stockholm - Advent i Nordens Venedig | 01.12.2022 | 4 dage | 2.995,- |
Stockholm - Storby og skærgård | 01.12.2022 | 4 dage | 2.995,- |
Bad Oldesloe - Julemarked i Lübeck og Hamburg | 02.12.2022 | 2 dage | 1.195,- |
Berlin | 02.12.2022 | 3 dage | 1.795,- |
Berlins julemarkeder | 02.12.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Bremen og Stade - Julemarked | 02.12.2022 | 3 dage | 2.195,- |
Celle | 02.12.2022 | 3 dage | 2.195,- |
Celle - Julemarked | 02.12.2022 | 3 dage | 2.195,- |
Hamburg | 02.12.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Hamburg - Julemarked | 02.12.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Julemarkeder i Sydsverige og København | 02.12.2022 | 3 dage | 2.295,- |
Lübeck - Julemarked i Flensburg og Lübeck | 02.12.2022 | 2 dage | 1.295,- |
Minicruise til Gdansk | 02.12.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Schwerin og Lübeck - Julemarkeder | 02.12.2022 | 3 dage | 2.495,- |
Bad Oldesloe - Julemarked i Lübeck og Hamburg | 03.12.2022 | 2 dage | 1.195,- |
København - DRs Store Juleshow | 03.12.2022 | 2 dage | 2.295,- |
København - West Side Story | 03.12.2022 | 2 dage | 2.395,- |
Lübeck - Julemarked i Flensburg og Lübeck | 03.12.2022 | 2 dage | 1.295,- |
Bad Oldesloe - Julemarked i Lübeck og Hamburg | 04.12.2022 | 2 dage | 1.095,- |
Berlin | 04.12.2022 | 3 dage | 1.795,- |
Berlins julemarkeder | 04.12.2022 | 3 dage | 1.795,- |
Bremen og Stade - Julemarked | 04.12.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Celle | 04.12.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Celle - Julemarked | 04.12.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Flodkrydstogt på Rhinen | 04.12.2022 | 4 dage | 4.195,- |
Julemarked i København | 04.12.2022 | 2 dage | 995,- |
Julemarkedstogt på Rhinen | 04.12.2022 | 4 dage | 4.195,- |
Lübeck - Julemarked i Flensburg og Lübeck | 04.12.2022 | 2 dage | 1.095,- |
Minicruise til Gdansk | 04.12.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Schwerin og Lübeck - Julemarkeder | 04.12.2022 | 3 dage | 2.295,- |
Bad Oldesloe - Julemarked i Lübeck og Hamburg | 05.12.2022 | 2 dage | 1.095,- |
Berlin | 05.12.2022 | 4 dage | 2.295,- |
Dresden - Julemarked | 05.12.2022 | 4 dage | 3.095,- |
Julemarkeder i Harzen | 05.12.2022 | 4 dage | 2.995,- |
Lübeck - Julemarked i Flensburg og Lübeck | 05.12.2022 | 2 dage | 995,- |
Prag | 05.12.2022 | 5 dage | 3.095,- |
Prag - Julemarkeder | 05.12.2022 | 5 dage | 3.095,- |
Bad Oldesloe - Julemarked i Lübeck og Hamburg | 08.12.2022 | 2 dage | 1.095,- |
Lübeck - Julemarked i Flensburg og Lübeck | 08.12.2022 | 2 dage | 1.095,- |
Stockholm - Advent i Nordens Venedig | 08.12.2022 | 4 dage | 2.995,- |
Stockholm - Storby og skærgård | 08.12.2022 | 4 dage | 2.995,- |
Bad Oldesloe - Julemarked i Lübeck og Hamburg | 09.12.2022 | 2 dage | 1.195,- |
Berlin | 09.12.2022 | 3 dage | 1.795,- |
Berlins julemarkeder | 09.12.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Bremen og Stade - Julemarked | 09.12.2022 | 3 dage | 2.195,- |
Celle | 09.12.2022 | 3 dage | 2.195,- |
Celle - Julemarked | 09.12.2022 | 3 dage | 2.195,- |
Hamburg | 09.12.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Hamburg - Julemarked | 09.12.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Julemarkeder i Sydsverige og København | 09.12.2022 | 3 dage | 2.295,- |
Lübeck - Julemarked i Flensburg og Lübeck | 09.12.2022 | 2 dage | 1.195,- |
Minicruise til Gdansk | 09.12.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Schwerin og Lübeck - Julemarkeder | 09.12.2022 | 3 dage | 2.495,- |
Bad Oldesloe - Julemarked i Lübeck og Hamburg | 10.12.2022 | 2 dage | 1.195,- |
Lübeck - Julemarked i Flensburg og Lübeck | 10.12.2022 | 2 dage | 1.195,- |
Bad Oldesloe - Julemarked i Lübeck og Hamburg | 11.12.2022 | 2 dage | 1.095,- |
Berlin | 11.12.2022 | 3 dage | 1.795,- |
Berlins julemarkeder | 11.12.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Bremen og Stade - Julemarked | 11.12.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Celle | 11.12.2022 | 3 dage | 1.795,- |
Celle - Julemarked | 11.12.2022 | 3 dage | 1.795,- |
DR pigekorets julekoncert - København | 11.12.2022 | 2 dage | 1.995,- |
Julemarked i København | 11.12.2022 | 2 dage | 995,- |
Lübeck - Julemarked i Flensburg og Lübeck | 11.12.2022 | 2 dage | 995,- |
Minicruise til Gdansk | 11.12.2022 | 3 dage | 1.995,- |
Schwerin og Lübeck - Julemarkeder | 11.12.2022 | 3 dage | 2.295,- |
Bad Oldesloe - Julemarked i Lübeck og Hamburg | 12.12.2022 | 2 dage | 1.095,- |
Berlin | 12.12.2022 | 4 dage | 2.295,- |
Dresden - Julemarked | 12.12.2022 | 4 dage | 2.795,- |
Julefest i Alperne med Hansi Hinterseer | 12.12.2022 | 6 dage | 5.695,- |
Julemarkeder i Harzen | 12.12.2022 | 4 dage | 2.995,- |
Lübeck - Julemarked i Flensburg og Lübeck | 12.12.2022 | 2 dage | 995,- |
Prag | 12.12.2022 | 5 dage | 2.995,- |
Prag - Julemarkeder | 12.12.2022 | 5 dage | 2.995,- |
Maastricht - André Rieu | 15.12.2022 | 4 dage | 4.795,- |
Maastricht - Julekoncert André Rieu | 15.12.2022 | 4 dage | 4.795,- |
Jul i Tyrol hos Hauserwirt | 21.12.2022 | 7 dage | 5.995,- |
Wien - Julerejse | 21.12.2022 | 7 dage | 5.995,- |
Jul og Nytår på Rhinen og de hollandske kanaler | 22.12.2022 | 12 dage | 14.895,- |
Jul på Costa del Sol - Torremolinos | 22.12.2022 | 7 dage | 6.895,- |
Jul på Rhinen - Juleflodkrydstogt | 22.12.2022 | 6 dage | 6.995,- |
Prag | 22.12.2022 | 6 dage | 4.395,- |
Prag - Jul i Prag | 22.12.2022 | 6 dage | 4.395,- |
Wien - Julerejse | 22.12.2022 | 5 dage | 7.295,- |
Bad Malente - Julerejse | 23.12.2022 | 4 dage | 4.295,- |
Berlin | 23.12.2022 | 4 dage | 3.495,- |
Berlin - Julerejse | 23.12.2022 | 4 dage | 3.495,- |
Celle | 23.12.2022 | 4 dage | 3.195,- |
Celle - Julerejse | 23.12.2022 | 4 dage | 3.195,- |
Jul i Rom | 23.12.2022 | 5 dage | 7.395,- |
Jul ved Limfjorden - Løgstør | 23.12.2022 | 4 dage | 3.695,- |
Polen - Jul i Szklarska Poreba | 23.12.2022 | 4 dage | 2.995,- |
Rhinen - Rüdesheim | 23.12.2022 | 5 dage | 3.995,- |
Rom - Flyv på storbyferie | 23.12.2022 | 5 dage | 7.395,- |
Rüdesheim - Jul ved Rhinen | 23.12.2022 | 5 dage | 3.995,- |
Nytårstogt på de hollandske kanaler | 28.12.2022 | 6 dage | 7.195,- |
Prag | 29.12.2022 | 5 dage | 4.895,- |
Prag - Nytår i Prag | 29.12.2022 | 5 dage | 4.895,- |
Bad Malente - Nytårsrejse | 30.12.2022 | 3 dage | 3.395,- |
Berlin | 30.12.2022 | 4 dage | 4.095,- |
Berlin | 30.12.2022 | 3 dage | 2.895,- |
Celle | 30.12.2022 | 4 dage | 3.595,- |
Celle - Nytårsrejse | 30.12.2022 | 4 dage | 3.595,- |
Dresden - Nytår | 30.12.2022 | 4 dage | 4.495,- |
Hamburg | 30.12.2022 | 3 dage | 3.795,- |
Hamburg - Nytår | 30.12.2022 | 3 dage | 3.795,- |
Limfjordslandet | 30.12.2022 | 3 dage | 3.495,- |
Nytår i Berlin | 30.12.2022 | 3 dage | 2.895,- |
Nytår i Berlin | 30.12.2022 | 4 dage | 5.395,- |
Nytår i Rom | 30.12.2022 | 5 dage | 7.495,- |
Nytår i Rüdesheim | 30.12.2022 | 4 dage | 3.595,- |
Nytår ved Limfjorden - Løgstør | 30.12.2022 | 3 dage | 3.495,- |
Polen - Nytår i Szklarska Poreba | 30.12.2022 | 4 dage | 3.695,- |
