Godt rejseselskabRiis Rejser har siden 1973 leveret rejseoplevelser til titusindvis af glade rejsegæster. Vi glæder os til at se dig på én eller flere af vore fly eller busrejser. |
Riis Rejser:
Telefon: 70 11 47 11 riis@riisrejser.dk |
| 20.05 | Prag |
| 21.05 | Antikkens Græke... |
| 21.05 | Antikkens Græke... |
| 24.05 | Andalusien |
| 25.05 | Flodkr. Rhinen... |
| 26.05 | Slovakiet - Tat... |
| 26.05 | Kroatien-Istrie... |
| 27.05 | Irland - Atlant... |
| 27.05 | Rom - Sorrento... |
| 27.05 | Paris - Byernes... |
| 27.05 | Prag |
| 30.05 | Zell am See Mus... |
| 30.05 | Zell am See Mus... |
| 31.05 | Berlin |
| 31.05 | Gardasøen - Riv... |
| 31.05 | Berlin - Europa... |
| 01.06 | Kirchberg - Han... |
| 02.06 | Oslo - Opera |
| 03.06 | Prag |
| 03.06 | Berlin - histor... |
| 03.06 | Nordkap og Lofo... |
| 09.06 | Toscana - Chian... |
| 09.06 | Island - vulkan... |
| 09.06 | Flodkr. Donau |
| 09.06 | Ceske Budejovic... |
| 09.06 | Nordkap og Lofo... |
| 09.06 | Blomsterkysten... |
| 10.06 | Wien - den syng... |
| 10.06 | Prag |
| 10.06 | Prag |
| 10.06 | Mosel - Cochem |
| 10.06 | Mosel - Cochem |
| 10.06 | Bornholm - Øste... |
| 11.06 | Barcelona og Ma... |
| 11.06 | Nordsjælland -... |
| 11.06 | Polen - Karkono... |
| 13.06 | Flodkr. Rhinen... |
| 16.06 | Nordkap og Lofo... |
| 16.06 | Kirchberg - Tyr... |
| 17.06 | Krakow |
| 17.06 | Prag |
| 18.06 | Harzen - Wernig... |
| 18.06 | Harzen - Goslar... |
| 18.06 | Flodkr. Donau |
| 18.06 | Berlin - Europa... |
| 18.06 | Berlin |
| 18.06 | Stockholm - St... |
| 22.06 | Maastricht - An... |
| 23.06 | Nordkap og Lofo... |
| 23.06 | De Julianske Al... |
| 24.06 | Prag |
| 24.06 | Skt. Petersborg... |
| 24.06 | Skotland |
| 24.06 | Bornholm - Øste... |
| 24.06 | Irland - Atlant... |
| 25.06 | Nordtyskland -... |
| 26.06 | Norge - Atlante... |
| 29.06 | Bornholm - Somm... |
| 30.06 | Gardasøen - Fly... |
| 30.06 | Flodkr. Rhinen... |
| 30.06 | Nordkap og Lofo... |
| 30.06 | Lago Maggiore -... |
| 01.07 | Skt. Petersborg... |
| 01.07 | Flodkr. Rhinen... |
| 01.07 | Flodkr. Donau |
| 01.07 | Paris - Byernes... |
| 01.07 | Bornholm - Øste... |
| 01.07 | Berlin - Opera |
| 01.07 | Prag |
| 02.07 | Polen - Karkono... |
| 02.07 | Berlin - histor... |
| 02.07 | Harzen - Wernig... |
| 03.07 | Flodkr. Donau -... |
| 06.07 | Bornholm - Somm... |
| 07.07 | Gardasøen - Riv... |
| 07.07 | Island - vulkan... |
| 07.07 | Toscana - Fly... |
| 07.07 | Irland – rundre... |
| 07.07 | Dresden, Spreew... |
| 07.07 | Nordkap og Lofo... |
| 08.07 | Berlin |
| 08.07 | Bornholm - Øste... |
| 08.07 | Prag - Den Gyld... |
| 08.07 | Mosel - Cochem |
| 08.07 | Berlin - Europa... |
| 08.07 | Mosel - Cochem |
| 08.07 | Prag |
| 08.07 | Kirchberg - Tyr... |
| 11.07 | Estland og Letl... |
| 13.07 | Bornholm - Somm... |
| 14.07 | Kroatien-Istrie... |
| 14.07 | Toscana - Chian... |
| 14.07 | Ceske Budejovic... |
| 14.07 | Kirchberg - Tyr... |
| 14.07 | Blomsterkysten... |
| 14.07 | Ischgl - Tyrol |
| 14.07 | Færøerne |
| 15.07 | Bornholm - Øste... |
| 15.07 | Paris - Byernes... |
| 15.07 | Rhinen - Rüdesh... |
| 15.07 | Skotland |
| 15.07 | Rhinen - Rüdesh... |
| 15.07 | Prag |
| 15.07 | Irland - Atlant... |
| 15.07 | Wien - den syng... |
| 16.07 | Polen - Karkono... |
| 17.07 | Norge - Atlante... |
| 21.07 | Kroatien-Istrie... |
| 21.07 | Slovakiet - Tat... |
| 21.07 | De Julianske Al... |
| 21.07 | Kirchberg - Tyr... |
| 21.07 | Gardasøen - Riv... |
| 21.07 | Slovakiet - Tat... |
| 21.07 | Normandiet - Ca... |
| 22.07 | Krakow |
| 22.07 | Prag |
| 22.07 | Prag |
| 22.07 | Polen og Ukrain... |
| 22.07 | Bornholm - Øste... |
| 22.07 | Skt. Petersborg... |
| 22.07 | Paris - Byernes... |
| 22.07 | Alsace-Strasbou... |
| 23.07 | Harzen - Goslar... |
| 23.07 | Berlin - Europa... |
| 23.07 | Stockholm - St... |
| 23.07 | Berlin |
| 24.07 | Flodkr. Douro f... |
| 26.07 | Flodkr. Guadalq... |
| 27.07 | København og Ci... |
| 27.07 | Plön - Holstens... |
| 27.07 | Bornholm - Somm... |
| 29.07 | Østersøen rundt... |
| 29.07 | Prag |
| 29.07 | Skotland |
| 29.07 | Bornholm - Øste... |
| 30.07 | Berlin - Europa... |
| 30.07 | Stockholm - St... |
| 30.07 | Færøerne |
| 30.07 | Berlin |
| 30.07 | Harzen - Wernig... |
| 31.07 | Flodkr. Donau |
| 05.08 | Ceske Budejovic... |
| 05.08 | Bornholm - Øste... |
| 05.08 | Flodkr. Rhinen... |
| 05.08 | Skotland |
| 06.08 | Berlin - Europa... |
| 06.08 | Stockholm - St... |
| 06.08 | Berlin - Europa... |
| 06.08 | Berlin |
| 06.08 | Nordjylland - S... |
| 06.08 | Polen - Karkono... |
| 06.08 | Polen - Karkono... |
| 06.08 | Nordtyskland -... |
| 07.08 | Plön - Holstens... |
| 07.08 | Norge - Atlante... |
| 07.08 | København og Ci... |
| 12.08 | Prag - Den Gyld... |
| 12.08 | Mosel - Cochem |
| 12.08 | Kirchberg - Tyr... |
| 12.08 | Bornholm - Øste... |
| 12.08 | Mosel - Cochem |
| 12.08 | Skotland |
| 12.08 | Prag |
| 13.08 | Greifswald, Rüg... |
| 14.08 | Nordsjælland -... |
| 14.08 | Berlin |
| 14.08 | Berlin - Europa... |
| 17.08 | Skotland - rund... |
| 18.08 | Flodkr. Rhinen... |
| 19.08 | Prag |
| 19.08 | Rhinen - Rüdesh... |
| 19.08 | Bornholm - Øste... |
| 19.08 | Rhinen - Rüdesh... |
| 19.08 | Irland - Atlant... |
| 19.08 | Polen og Ukrain... |
| 19.08 | Dresden, Spreew... |
| 19.08 | Skt. Petersborg... |
| 19.08 | Paris - Byernes... |
| 19.08 | Prag |
| 19.08 | Alsace-Strasbou... |
| 19.08 | Krakow |
| 20.08 | Berlin |
| 20.08 | Flodkr. Douro f... |
| 20.08 | Sydhavsøerne –... |
| 20.08 | Berlin - Europa... |
| 21.08 | København og Ci... |
| 23.08 | Kastelruther Sp... |
| 24.08 | Verona - Opera |
| 25.08 | Toscana - Chian... |
| 25.08 | Riis Rejsers fo... |
| 25.08 | Ischgl - Tyrol |
| 25.08 | Gardasøen - Riv... |
| 25.08 | Slovakiet - Tat... |
| 26.08 | Prag - Den Gyld... |
| 26.08 | Rom - Sorrento... |
| 26.08 | Flodkr. Seinen... |
| 26.08 | Krakow |
| 26.08 | Flodkr. Saône o... |
| 26.08 | Skt. Petersborg... |
| 26.08 | Prag |
| 26.08 | Krakow |
| 26.08 | Wien - den syng... |
| 27.08 | Polen - Karkono... |
| 27.08 | Berlin - Europa... |
| 27.08 | Harzen - Wernig... |
| 27.08 | Berlin - histor... |
| 27.08 | Flodkr. Donau |
| 27.08 | Berlin |
| 29.08 | Tyrol, Semino R... |
| 29.08 | Tyrol, Semino R... |
| 30.08 | Antikkens Græke... |
| 30.08 | Flodkr. Rhinen... |
| 30.08 | Antikkens Græke... |
| 31.08 | Flodkr. Rhinen... |
| 01.09 | Kirchberg - Tyr... |
| 01.09 | De Julianske Al... |
| 01.09 | Toscana - Fly... |
| 01.09 | Lago Maggiore -... |
| 01.09 | Blomsterkysten... |
| 01.09 | Istanbul - hvor... |
| 01.09 | Irland – rundre... |
| 01.09 | Kroatien-Istrie... |
| 02.09 | Bornholm - Øste... |
| 02.09 | Flodkr. Donau -... |
| 02.09 | Prag |
| 02.09 | Prag |
| 02.09 | Rumænien - Lege... |
| 02.09 | Paris - Byernes... |
| 02.09 | Alsace-Strasbou... |
| 02.09 | Rom - Den evige... |
| 03.09 | Berlin - Europa... |
| 03.09 | Nordjylland - S... |
| 03.09 | Nordtyskland -... |
| 03.09 | Berlin |
| 06.09 | Antikkens Græke... |
| 06.09 | Antikkens Græke... |
| 08.09 | Sydengland - Do... |
| 08.09 | Toscana - Fly... |
| 08.09 | Dolomitterne og... |
| 08.09 | Gardasøen - Riv... |
| 08.09 | Normandiet - Ca... |
| 08.09 | Toscana - Chian... |
| 09.09 | Mosel - Cochem |
| 09.09 | Prag |
| 09.09 | Mosel - Cochem |
| 09.09 | Paris - Byernes... |
| 09.09 | Prag |
| 10.09 | Rhinen - Rüdesh... |
| 10.09 | Berlin - Europa... |
| 10.09 | Polen - Karkono... |
| 10.09 | Berlin - Europa... |
| 10.09 | Berlin |
| 10.09 | Harzen - Goslar... |
| 10.09 | Kirchberg - Tyr... |
| 10.09 | Rhinen - Rüdesh... |
| 11.09 | Flodkr. Donau |
| 15.09 | Toscana - Fly... |
| 15.09 | Antikkens Vestt... |
| 15.09 | Antikkens Vestt... |
| 16.09 | Dolomitterne og... |
| 16.09 | Harzen - Wernig... |
| 16.09 | Balkan Bosnie... |
| 16.09 | Bornholm - Øste... |
| 16.09 | Prag |
| 17.09 | Berlin |
| 17.09 | Berlin - Europa... |
| 18.09 | Flodkr. Saône o... |
| 20.09 | Flodkr. Douro f... |
| 20.09 | Flodkr. Rhinen... |
| 22.09 | Sicilien - Oldt... |
| 22.09 | Kroatien-Istrie... |
| 22.09 | Toscana - Chian... |
| 22.09 | Toscana - Fly... |
| 23.09 | Berlin |
| 23.09 | Krakow |
| 23.09 | Prag |
| 23.09 | Berlin - Europa... |
| 23.09 | Prag |
| 24.09 | Barcelona og Ma... |
| 25.09 | Ellmau Musikfes... |
| 25.09 | Ellmau Musikfes... |
| 27.09 | Andalusien |
| 28.09 | Flodkr. Saône o... |
| 29.09 | Toscana - Fly... |
| 06.10 | Toscana - Fly... |
| 07.10 | Mosel - Cochem |
| 07.10 | Rhinen - Rüdesh... |
| 07.10 | Rhinen - Rüdesh... |
| 07.10 | Mosel - Cochem |
| 12.10 | Oktoberfest i N... |
| 13.10 | Polen - Karkono... |
| 13.10 | Flodkr. Seinen... |
| 13.10 | Toscana - Fly... |
| 13.10 | Gardasøen - Riv... |
| 13.10 | Toscana - Chian... |
| 14.10 | Paris - Byernes... |
| 14.10 | Berlin - Helene... |
| 14.10 | Flodkr. Rhinen... |
| 14.10 | Polen Wellness |
| 14.10 | Prag |
| 14.10 | Berlin - Europa... |
| 14.10 | Prag |
| 14.10 | Rom - Den evige... |
| 14.10 | Polen Wellness |
| 14.10 | Berlin |
| 15.10 | Berlin - Helene... |
| 15.10 | Berlin - Europa... |
| 18.10 | Polen Wellness |
| 18.10 | Berlin - Europa... |
| 18.10 | Polen Wellness |
| 18.10 | Berlin |
| 18.10 | Andalusien |
| 25.10 | Flodkr. Guadalq... |
| 26.10 | Oktoberfest i N... |
| 10.11 | København - Bog... |
| 12.11 | Kiel - Helene F... |
| 12.11 | Kiel - Helene F... |
| 23.11 | København - For... |
| 23.11 | Berlin - Årets... |
| 23.11 | Berlin - Årets... |
| 26.11 | Berlin - Europa... |
| 26.11 | Berlin |
| 26.11 | Berlin - Europa... |
| 29.11 | Polen Wellness |
| 29.11 | Polen Wellness |
| 30.11 | Berlin |
| 30.11 | Plön - Julemark... |
| 30.11 | Berlin |
| 30.11 | Celle - Julemar... |
| 30.11 | Bad Bramstedt -... |
| 30.11 | Berlin |
| 30.11 | København - For... |
| 30.11 | Berlin |
| 30.11 | Berlin (Golden... |
| 30.11 | Schlagerstarpar... |
| 30.11 | Hamburg - Julem... |
| 01.12 | Bad Bramstedt -... |
| 01.12 | Plön - Julemark... |
| 03.12 | Berlin |
| 03.12 | Berlin - Europa... |
| 03.12 | Berlin - Europa... |
| 07.12 | Berlin |
| 07.12 | Celle - Julemar... |
| 07.12 | Berlin |
| 07.12 | København - For... |
| 07.12 | Berlin |
| 07.12 | Berlin (Golden... |
| 07.12 | Kiel - Julekonc... |
| 07.12 | Hamburg - Julem... |
| 07.12 | Plön - Julemark... |
| 07.12 | Berlin |
| 07.12 | Bad Bramstedt -... |
| 08.12 | Horsens - Julek... |
| 08.12 | Plön - Julemark... |
| 08.12 | Horsens - Julek... |
| 08.12 | Bad Bramstedt -... |
| 10.12 | Berlin |
| 10.12 | Berlin - Europa... |
| 10.12 | Berlin - Europa... |
| 14.12 | Berlin |
| 14.12 | København - For... |
| 14.12 | Berlin |
| 14.12 | Berlin (Golden... |
| 14.12 | Plön - Julemark... |
| 14.12 | Hamburg - Julem... |
| 14.12 | Bad Bramstedt -... |
| 14.12 | Berlin |
| 14.12 | Berlin |
| 14.12 | Celle - Julemar... |
| 15.12 | Plön - Julemark... |
| 15.12 | Bad Bramstedt -... |
| 21.12 | Tyrol - Julerej... |
| 23.12 | Bad Bramstedt -... |
| 23.12 | Harzen - Julere... |
| 23.12 | Plön - Julerejs... |
| 23.12 | Bad Oldesloe -... |
| 23.12 | Berlin - Julere... |
| 28.12 | Wien - Nytårsre... |
| 28.12 | Harzen - Nytårs... |
| 29.12 | Wien - Nytårsre... |
| 30.12 | Lübeck - Nytårs... |
| 30.12 | Berlin - Nytår |
| 30.12 | Plön - Nytårsre... |
| 30.12 | Bad Oldesloe -... |
| 30.12 | Køln - André R... |
| 30.12 | Køln - André R... |
| 30.12 | Berlin - Nytår |
| 30.12 | Bad Bramstedt -... |
| 20.02 | Israel Rundrejs... |
| 20.02 | Israel Rundrejs... |
| 13.03 | Israel Rundrejs... |
| 13.03 | Israel Rundrejs... |
| 03.04 | Israel Rundrejs... |
| 03.04 | Israel Rundrejs... |
| 11.04 | Berlin - Ølrejs... |
| 03.05 | Berlin - James... |
| 03.05 | Dresden - James... |
| 03.05 | Berlin - James... |
| 15.05 | Horsens - James... |
| 18.05 | Hamburg - James... |
Foretrukne Rejsemål |
Populære Rejseformer |
Kontakt
|
|||||||